CIG: | ZO82C41C1F |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 158/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 253.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 253.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 158/01 MATERIALE IGIENICO SANITARIO COVID-19
CIG: | Z4B2699D09 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 38037/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 99.98 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 99.98
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 38037/2020/V1 NOLEGGIO STAMPANTI
CIG: | Z1F26DEDEE |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 20009420 SISTEMA DI QUALITA’ |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 980.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 980.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20009420 SISTEMA DI QUALITA’
CIG: | Z082B7187D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 289/2020 ADSL SUCCURSALE FEBBRAIO 2020 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 139.80
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 289/2020 ADSL SUCCURSALE FEBBRAIO 2020
CIG: | ZBE2B8E848 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/306/D BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 293.95 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 293.95
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/306/D BENI ALIMENTARI
CIG: | Z8A2B78CE8 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 8720037901- IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 B=032020872003790153 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 129.92 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 129.92
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8720037901- IDENTIFICATIVO CONTRATTO 30059756-001 SPESE POSTALI MESE FEBBRAIO 2020 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
CIG: | Z8C2B8DEBA |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA BP007144 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 134.30 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 134.30
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA BP007144 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 227.90 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 227.90
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI
CIG: | ZD82B34141 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA II MODULO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2909.09 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 2909.09
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA2020 PON 10.606A FSEPON-MO-2019-2 NOLEGGIO AUTOBUS GT STAGE RESIDENZIALE VALLE D’AOSTA
CIG: | Z4425836D7 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1486.00 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 1486.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 72/PA NOLEGGIO FOTOCOPIATORI