| CIG: | Z0C29B94E6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 17_19 VIAGGIO A BARCELLONA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1374.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1374.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 17_19 VIAGGIO A BARCELLONA
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4277 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 101.87 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 101.87
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4277 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZB825E5D5D |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 4220 E 4219 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 119.53 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 119.53
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 4220 E 4219 BENI ALIMENTARI
| CIG: | ZDA29FA3D5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1108.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 14/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1108.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 34565/S E NOTA DI CREDITO N. 132132/M BENI ALIMENTARI PON L’ALBERGHIERO NARRA IL SUO MOLISE
| CIG: | ZA12774218 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. VP-24 MATERIALE PER LABORATORI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1637.82 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1637.82
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. VP-24 MATERIALE PER LABORATORI
| CIG: | Z88287EF2E |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 303 E 304 DIVISE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 80.90 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 80.90
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 303 E 304 DIVISE
| CIG: | Z8021FE297 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 963.98 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 963.98
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z3A2A3ECFE |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 074/PA CORSI TRATTORISTA E OGGETTI TAGLIENTI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 360.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 04/02/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 360.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 074/PA CORSI TRATTORISTA E OGGETTI TAGLIENTI
| CIG: | Z0625E5887 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4598.33 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4598.33
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 36325/S E NOTA CREDITO 36580/S BENI ALIMENTARI
| CIG: | Z5B2A9652C |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 17/PA IMANUTENZIONE ATTREZZATURE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 225.00 |
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 225.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 17/PA IMANUTENZIONE ATTREZZATURE