| CIG: | ZD93182AEA | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 3/PA MATERIALE AZ. AGRARIA | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 72.95 | 
| Data di effettivo inizio: | 01/06/2021 | 
| Data di ultimazione: | 01/06/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 72.95
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 3/PA MATERIALE AZ. AGRARIA
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZBA2F19042 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 488/2021 LINEA ADSL MARZO APRILE 2021 FASTWEB | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 124 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 124
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 488/2021 LINEA ADSL MARZO APRILE 2021 FASTWEB
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z12318301B | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/PA DETERGENTI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 168.8 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 168.8
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/PA DETERGENTI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z373020B34 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 490/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MARZO APRILE | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 490/2021 LINEA ADSL SEDE CENTRALE MARZO APRILE
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZC43020AF8 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 489/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MARZO APRILE | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 139.8 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 139.8
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 489/2021 LINEA ADSL SUCCURSALE MARZO APRILE
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZCC315A148 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC N. ORDINE 110052866 Codice univoco uffic | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 75 | 
| Data di effettivo inizio: | 31/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 31/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 75
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
RINNOVO TRIENNALE CASELLA PEC N. ORDINE 110052866 Codice univoco ufficio UFC1P6
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8B31C69D2 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | cod 1.16 lettera a valutazione corsi | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 182.2 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 18/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 182.2
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
cod 1.16 lettera a valutazione corsi
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8B31C69D2 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | cod. 1.16 lettera c partecipazione membro Dirigente ASREM commissione | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 931 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 18/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 931
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
cod. 1.16 lettera c partecipazione membro Dirigente ASREM commissione d’esame
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z6F2BE414B | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/2021 SITO SCUOLA | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1499 | 
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1499
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/2021 SITO SCUOLA
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE3311B0B2 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 350/2021 SEGRETERIA CLOUD | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1150 | 
| Data di effettivo inizio: | 07/05/2021 | 
| Data di ultimazione: | 07/05/2021 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 1150
  | 
| Anno di riferimento: | 2021 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 350/2021 SEGRETERIA CLOUD