CIG: | Z0C28BA917 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 2/277 TELA IN POLIETILENE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 36.80 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2019 |
Data di ultimazione: | 24/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 36.80
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2/277 TELA IN POLIETILENE
CIG: | Z1727B2E28 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 01/2019/05 CARTA DA PARATI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2019 |
Data di ultimazione: | 24/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 204.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 01/2019/05 CARTA DA PARATI
CIG: | Z8021FE297 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 942.02 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2019 |
Data di ultimazione: | 24/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 942.02
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000011 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z8021FE297 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 769.43 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2019 |
Data di ultimazione: | 24/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 769.43
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z1B24C3CA6 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 60/19 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 700.00 |
Data di effettivo inizio: | 24/07/2019 |
Data di ultimazione: | 24/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 700.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 60/19 MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI
CIG: | Z6E287F1FA |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 13/19 CONCORSO ASSAGO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 218.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 218.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 13/19 CONCORSO ASSAGO
CIG: | ZD328244B1 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 11/19 RENAIA- GRADO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 216.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 216.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 11/19 RENAIA- GRADO
CIG: | ZAB25E5BD2 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. F4/405/D BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 135.60 |
Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 135.60
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. F4/405/D BENI ALIMENTARI
CIG: | Z8021FE297 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000012 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 451.66 |
Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 451.66
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000012 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z0427F1604 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 10/19 BIGLIETTI TRENO CASTEL S. PIETRO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 256.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/07/2019 |
Data di ultimazione: | 23/07/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 256.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 10/19 BIGLIETTI TRENO CASTEL S. PIETRO