CIG: | ZE628249D0 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 613.69 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 613.69
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 1/D PERNOTTO ALUNNI E TUTOR SVEDESI
CIG: | Z2A21FE2F1 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 962.33 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 962.33
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA 7_19 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z4E113F721 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 195.80 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 195.80
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 11/PA DETERGENTI LAVASTOVIGLIE
CIG: | Z3625E59B3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 254.55 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 254.55
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 215/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO PSR
CIG: | Z3725E5707 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 20.90 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 20.90
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012216 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z6E280CF5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1071.27 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1071.27
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 201/FE SOGGIORNO CAMPIONATO BARMAN 2019
CIG: | Z3725E5707 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 46.79 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 46.79
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012214 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z3725E5707 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 202.05 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 202.05
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012213 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z3625E59B3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 595.45 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 595.45
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 127/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS TRANI A/R
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 52.53 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 52.53
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA 3387 BENI ALIMENTARI