CIG: | Z2E25ED701 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 718.93 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 718.93
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 204-2019-FE CANCELLERIA
CIG: | Z9B22505D0 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 48.74 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 48.74
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FATTPA10_19 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z7E2843F3C |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 467/2019 LICENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO
CIG: | Z6927FB59A |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 136.60 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 136.60
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 180/01 MATERIALE IDRICO
CIG: | Z6C27767C6 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 483/2019 ADSL SEDE CENTRALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 483/2019 ADSL SEDE CENTRALE
CIG: | Z0625E5887 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012209 E NOTA DI CREDITO BP012257 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1423.59 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1423.59
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012209 E NOTA DI CREDITO BP012257
CIG: | Z622776805 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 484/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 139.80 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 139.80
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 484/2019 LINEA ADSL SUCCURSALE
CIG: | Z3725E5707 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP012215 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 203.62 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 203.62
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP012215 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z3625E59B3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 381.82 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 381.82
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 126/PA2019 NOLEGGIO AUTOBUS PROGETTO PSR
CIG: | Z5A2719B65 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA – PSR A SCUOLA. “COMUNICARE LO SVILUPPO RURALE” FINANZIATO DAL PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PSR MOLISE 2014/2020 – MISURA 20 “ASSISTENZA TECNICA” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 635.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/06/2019 |
Data di ultimazione: | 10/06/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 635.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 06/2019/PA-C ACCESSORI PER VIDEOCAMERA