CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 196.1 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2021 |
Data di ultimazione: | 19/02/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 196.1
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 2021000762 IW/2020/01466/02 POLIZZA PERSONALE DELLA SCUOLA
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | POLIZZA ALUNNI IW/2020/01466 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3847.8 |
Data di effettivo inizio: | 29/01/2021 |
Data di ultimazione: | 29/01/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 3847.8
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
POLIZZA ALUNNI IW/2020/01466
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 227.90 |
Data di effettivo inizio: | 22/04/2020 |
Data di ultimazione: | 22/04/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 227.90
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PREMIO POLIZZA IW/2019/01700/01 POLIZZA DIPENDENTI
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 2020001111 POLIZZA IW/2019/01700 ALUNNI DELL’ISTITUTO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 3869.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/02/2020 |
Data di ultimazione: | 03/02/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 3869.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2020001111 POLIZZA IW/2019/01700 ALUNNI DELL’ISTITUTO
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 95.40 |
Data di effettivo inizio: | 03/04/2019 |
Data di ultimazione: | 03/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 95.40
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERSAMENTO N. 18 QUOTE CORSISTI SPRAR CASA GISELDA PER CORSO CUCINA E SALA PRESSO IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029
CIG: | ZE62589F4B |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | VERSAMENTO N. 49 QUOTE PERSONALE DELLA SCUOLA IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO – IW/2018/02029 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 259.70 |
Data di effettivo inizio: | 07/02/2019 |
Data di ultimazione: | 07/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 259.70
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
VERSAMENTO N. 49 QUOTE PERSONALE DELLA SCUOLA IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI COME DA ELENCO ALLEGATO
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4261.20 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 18/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4261.20
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI