| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 134.48 | 
| Data di effettivo inizio: | 15/12/2020 | 
| Data di ultimazione: | 15/12/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 134.48 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000008 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 473.84 | 
| Data di effettivo inizio: | 12/11/2020 | 
| Data di ultimazione: | 12/11/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 473.84 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000007 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 266.16 | 
| Data di effettivo inizio: | 26/10/2020 | 
| Data di ultimazione: | 26/10/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 266.16 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000006 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N.  96/000004  BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 87.86 | 
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2020 | 
| Data di ultimazione: | 05/08/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 87.86 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N.  96/000004  BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 714.65 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/03/2020 | 
| Data di ultimazione: | 18/03/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 714.65 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000003 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000002  BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 829.18 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 829.18 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000002  BENI ALIMENTARI 
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 963.98 | 
| Data di effettivo inizio: | 30/12/2019 | 
| Data di ultimazione: | 15/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 963.98 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000018 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 863.08 | 
| Data di effettivo inizio: | 02/12/2019 | 
| Data di ultimazione: | 02/12/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 863.08 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000016 BENI ALIMENTARI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z8021FE297 | 
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705
 | 
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 96/000014 BENI ALIMENTARI | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 458.65 | 
| Data di effettivo inizio: | 07/11/2019 | 
| Data di ultimazione: | 07/11/2019 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 458.65 
 | 
| Anno di riferimento: | 2019 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 96/000014 BENI ALIMENTARI