CIG: | ZC9216FA16 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 351.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 351.00
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z0B216F9DC |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 418.12 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 418.12
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 39/60 E NOTA CREDITON. 41/60 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z702506AB3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP027799 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 119.71 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 119.71
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP027799 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29
CIG: | Z7D216FB2C |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1572.14 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1572.14
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z532506BB5 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP028430 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 84.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 84.00
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP028430 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z74218D737 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. FPA 10/18 MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1440.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 25/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1440.00
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. FPA 10/18 MEDICO COMPETENTE ANNO 2018
CIG: | Z3425366FB |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 40/60 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 7.90 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 7.90
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 40/60 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A-FSE PON-MO-2017-29
CIG: | Z6E213CC48 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 350.40 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 24/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.40
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO
CIG: | Z11216FA7F |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 171.07 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 171.07
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291
CIG: | Z7D216FB2C |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031247 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 195.73 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 195.73
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031247 BENI ALIMENTARI