CIG: | Z6E213CC48 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 350.40 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 24/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 350.40
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 100009 NOLEGGIO E LAVAGGIO TOVAGLIATO
CIG: | Z532506BB5 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 48.44 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 48.44
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
IMPEGNO SU FATTURA N. BP031257 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZC9216FA16 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 419.51 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 419.51
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031084 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZC9216FA16 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 351.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 351.00
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP000029 BENI ALIMENTARI
CIG: | ZA922504AF |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | fattura n. 8890 beni alimentari |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 402.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 402.70
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8890 beni alimentari
CIG: | Z76213CC7A |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1400.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4261.20 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 18/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4261.20
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI
CIG: | Z6C23940BA |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1818.19 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1818.19
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6
CIG: | Z702506AB3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 27.98 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 27.98
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z7D216FB2C |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1572.14 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1572.14
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI