CIG: | ZA922504AF |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | fattura n. 8890 beni alimentari |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 402.70 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 402.70
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
fattura n. 8890 beni alimentari
CIG: | Z76213CC7A |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1400.00 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1400.00
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 143 NOLEGGIO AUTOBUS TERMOLI-NAPOLI-SALERNO
CIG: | ZB825E5D5D |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4261.20 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 18/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4261.20
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO NUMERO IW/2018/02029 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA N. ALUNNI 804 PAGANTI E 57 GRATUITI
CIG: | Z6C23940BA |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1818.19 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1818.19
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 148 PON ALTERNANZA 10,6,6A-FSEPON-MO-2017-6
CIG: | Z702506AB3 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 27.98 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 27.98
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031256 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z7D216FB2C |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1572.14 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1572.14
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031249 E NOTA DI CREDITO N.N BP031290 BENI ALIMENTARI
CIG: | Z7913CCCB6 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 143.94 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 23/01/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 143.94
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 8718432140 CONTRATTO N. 30059756-001 SPESE NOVENBRE 2018 IPSEOA FEDERICO DI SVEVIA TERMOLI
CIG: | Z512506F17 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031080 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A- FSE PON-MO-2017-29 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 60.32 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 60.32
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031080 BENI ALIMENTARI PON 10.1.1A- FSE PON-MO-2017-29
CIG: | Z11216FA7F |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 171.07 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 12/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 171.07
|
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. BP031255 E NOTA DI CREDITO N. BP031291
CIG: | Z8021FE297 |
Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
Oggetto del bando: | FATTURA N. 18 BENI ALIMENTARI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 508.58 |
Data di effettivo inizio: | 31/12/2018 |
Data di ultimazione: | 11/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 508.58
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 18 BENI ALIMENTARI