| CIG: | Z37311A1B6 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | assicurazione autobus e n. 2 trattori landini |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2802 |
| Data di effettivo inizio: | 23/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 23/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2802
|
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
assicurazione autobus e n. 2 trattori landini
| CIG: | ZDA2C6CB2A |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE N. 1 POLIZZA AUTOBUS, N1 POLIZZA TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA E N. 1 TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2826.00 |
| Data di effettivo inizio: | 12/03/2020 |
| Data di ultimazione: | 12/03/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2826.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE N. 1 POLIZZA AUTOBUS, N1 POLIZZA TRATTRICE AGRICOLA GOMMATA E N. 1 TRATTRICE AGRICOLA CINGOLATA
| CIG: | Z10278C489 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE LANDINI TARGA CB023230 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 378.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 378.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA TRATTORE LANDINI TARGA CB023230
| CIG: | ZE5278C419 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE POLIZZA TRATTORE LANDINI CB023229 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 460.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 460.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE POLIZZA TRATTORE LANDINI CB023229
| CIG: | Z65278C4E5 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS CY486WS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1482.00 |
| Data di effettivo inizio: | 13/03/2019 |
| Data di ultimazione: | 13/03/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 1482.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA AUTOBUS CY486WS
| CIG: | ZC722A1907 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | POLIZZA AUTOBUS TARGA CY486WS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1520.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 06/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1520.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
POLIZZA AUTOBUS TARGA CY486WS
| CIG: | Z1222A1944 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | assicurazione trattrice agricola cingolata targa CB023230 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 394.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 06/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 394.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
assicurazione trattrice agricola cingolata targa CB023230
| CIG: | Z1022A18BA |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | ASSICURAZIONE TRATTRICE AGRICOLA CB023229 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 475.00 |
| Data di effettivo inizio: | 06/03/2018 |
| Data di ultimazione: | 06/03/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 475.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
ASSICURAZIONE TRATTRICE AGRICOLA CB023229
| CIG: | Z971DC05FB |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | liquidazione premio assicurativo polizza 77861134 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 486.50 |
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 486.50
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
liquidazione premio assicurativo polizza 77861134
| CIG: | Z821DC0634 |
| Struttura proponente: | Piattaforma DEMO 01609350705 |
| Oggetto del bando: | LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 74622009 AUTOBUS |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1547.00 |
| Data di effettivo inizio: | 09/03/2017 |
| Data di ultimazione: | 09/03/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 1547.00
|
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURATIVO POLIZZA 74622009 AUTOBUS